Форсунки Hana розроблені і виготовлені в Південній Кореї. Вони забезпечують високу точність дозування і абсолютну лінійність в роботі. Відсутні будь-які температурні залежності і, що немало важливо форсунки Hana здатні перетравлювати «брудний газ».
Форсунки Hana виготовлені в монолітному металевому корпусі. Завдяки гольчатому клапану (штоку), забезпечується точне дозування газу. Використання сучасних технологій і матеріалів у форсунках HANA робить їх більш довговічними і більш швидкісними у порівнянні з аналогами інших виробників. Конструкція форсунок максимально відповідає конструкції бензинових форсунок, завдяки чому забезпечується максимальна продуктивність і точність у дозуванні.
Форсунки Hana розробляються, як для одиночного монтажу, так і для монтажу на планку. Форсунки виконані для одиночного монтажу, є можливість розмістити, біля місця врізки штуцера. Це максимально скоротить шлях газу від форсунки до впускного колектора і забезпечить мінімальну затримку часу уприскування.
На данний момент на ринку газових форсунок, на нашу думку Hana є, безумовно, найбільш оптимальним варіантом по співвідношенню ціна-якість.
Виходячи з потужності, форсунки Hana поділяються за кольорами:
Тип (Колір) | К.С./Цил (+1-15%) | 4-цилінра | 6-циліндрів | 8-циліндрів |
Чорні | 20/25/30 к.с | 80-120 к.с | 120-180 к.с | 160-240 к.с |
Червоні | 26/32/39 к.с | 104-156 к.с | 156-234 к.с | 208-312 к.с |
Зелені | 33/42/50 к.с | 132-200 к.с | 198-300 к.с | 264-400 к.с |
Сині | 40/50/60 к.с | 160-240 к.с | 240-360 к.с | 320-480 к.с |
Штуцер входу газа | 6 мм. |
Штуцера калібровочні | Непотрібні. |
Матеріал | Нержавіюча сталь |
Виробник | Hana Engineering Co., Ltd. |
Країна виробник | Південна Корея |
Тип | Штокова форсунка |
Роз'єм катушки | Valtek (Європейський) |
Опір | 1,9 Ом |
Час відкриття | 2,0 м.с. |
Робоча напруга | 12 Вольт |
Термін експлуатації | 500 мільйонів циклів |
Гарантія | 12 місяців |
4 Циліндра: 80~120 к.с
6 Циліндрів: 120~180 к.с
8 Циліндрів: 160~240 к.с
Штуцер входу газа | 6 мм. |
Штуцера калібровочні | Непотрібні. |
Матеріал | Нержавіюча сталь |
Виробник | Hana Engineering Co., Ltd. |
Країна виробник | Південна Корея |
Тип | Штокова форсунка |
Роз'єм катушки | Valtek (Європейський) |
Опір | 1,9 Ом |
Час відкриття | 2,24 м.с. |
Робоча напруга | 12 Вольт |
Термін експлуатації | 500 мільйонів циклів |
Гарантія | 12 місяців |
4 Циліндра: 104~156 к.с
6 Циліндрів: 156~234 к.с
8 Циліндрів: 208~312 к.с
Штуцер входу газа | 6 мм. |
Штуцера калібровочні | Непотрібні. |
Матеріал | Нержавіюча сталь |
Виробник | Hana Engineering Co., Ltd. |
Країна виробник | Південна Корея |
Тип | Штокова форсунка |
Роз'єм катушки | Valtek (Європейський) |
Опір | 1,9 Ом |
Час відкриття | 2,36 м.с. |
Робоча напруга | 12 Вольт |
Термін експлуатації | 500 мільйонів циклів |
Гарантія | 12 місяців |
4 Циліндра: 132~200 к.с
6 Циліндрів: 198~300 к.с
8 Циліндрів: 264~400 к.с
Штуцер входу газа | 6 мм. |
Штуцера калібровочні | Непотрібні. |
Матеріал | Нержавіюча сталь |
Виробник | Hana Engineering Co., Ltd. |
Країна виробник | Південна Корея |
Тип | Штокова форсунка |
Роз'єм катушки | Valtek (Європейський) |
Опір | 1,9 Ом |
Час відкриття | 2,24 м.с. |
Робоча напруга | 12 Вольт |
Термін експлуатації | 500 мільйонів циклів |
Гарантія | 12 місяців |
4 Циліндра: 160~240 к.с
6 Циліндрів: 240~360 к.с
8 Циліндрів: 320~480 к.с